站立姿态控制(膝关节受限)
任务信息
任务值 (TID): 4300
任务描述:
- 机器人缓慢移动各个关节恢复到站立姿态。
任务参数:
| 接口参数 | 类型 | 默认值 | 参数范围 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 大腿长度 | float | 0.5 | [0.3, 0.6] | 机器人的大腿长度,单位为 m。 |
| 小腿长度 | float | 0.5 | [0.3, 0.6] | 机器人的小腿长度,单位为 m。 |
| 左腿膝关节受限角度 | float | 0.0 | [0.0, 1.0] | 左腿膝关节的最小弯曲角度限制,单位为 rad。运动轨迹中膝关节角度不会低于此值(即不会过度伸展超过此限制)。0.0 表示不限制(允许完全伸直)。 |
| 右腿膝关节受限角度 | float | 0.0 | [0.0, 1.0] | 右腿膝关节的最小弯曲角度限制,单位为 rad。运动轨迹中膝关节角度不会低于此值(即不会过度伸展超过此限制)。0.0 表示不限制(允许完全伸直)。 |
膝关节受限角度说明:
该参数为膝关节在整个运动过程中需维持的最小弯曲角度(单位:rad)。算法将轨迹中所有低于此值的膝关节角度截断至设定值,从而保证膝关节始终保持不低于指定弯曲程度的状态。适用于膝关节伸展功能受限、不能完全伸直的患者。
受限角度 效果 0.0 不限制,膝关节可完全伸直(默认) 0.3 膝关节在运动全程至少保持约 17° 的弯曲 0.5 膝关节在运动全程至少保持约 28.6° 的弯曲 1.0 膝关节在运动全程至少保持约 57.3° 的弯曲(限制较强)
模块信息
该任务暂无独立模块指令,不支持通过模块接口进行分关节控制。
接口信息
状态接口:
| 接口参数 | 接口映射关系 |
|---|---|
| 任务启动标志 | task.flag_task_start |
| 任务结束标志 | task.flag_task_finish |
| 运行比例 | rehab.motion_ratio |
指令接口:
- 大腿长度 在算法运算中只能输入一个值,因此取左右大腿长度的均值。因此,传参时传入两个,但是实际只会取均值去使用。
- 小腿长度 在算法运算中只能输入一个值,因此取左右小腿长度的均值。因此,传参时传入两个,但是实际只会取均值去使用。
| 接口参数 | 接口映射关系 |
|---|---|
| 大腿长度 | grx.virtual_user_upper_leg_length_left, grx.virtual_user_upper_leg_length_right, 取均值 |
| 小腿长度 | grx.virtual_user_lower_leg_length_left, grx.virtual_user_lower_leg_length_right, 取均值 |
| 左腿膝关节受限角度 | grx.virtual_user_knee_restriction_left |
| 右腿膝关节受限角度 | grx.virtual_user_knee_restriction_right |
| 启用力矩保护开关 | grx.virtual_panel_command_switch_1 |
| 保护力矩限值 | grx.virtual_panel_command_param_9 |
更新日志
fourier-grxv1.0.0 版本新增该功能。