执行器错误码
执行器错误码包含主错误码和扩展错误码两部分。主错误码用于表示执行器的基本错误状态,而扩展错误码则提供了更详细的错误信息。
- 执行器主错误码是一个 32 位的无符号整数,每一位代表一个特定的错误状态。通过位运算,可以快速判断执行器当前的错误状态。
- 扩展错误码暂时不提供相关信息,主要供内部使用。
主错误码
以下为执行器主错误码列表:
错误码名称 | 比特位 | 错误码值 (10进制) | 错误码值 (16进制) | 描述 | 检测方法 | 运动限制 | 清除方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
adccalfault | 0 | 1 | 0x01 | 相电流偏置校准错误 | 开机检测 | 无法使能电机 | 需要排查硬件故障修复 |
CanComTimeOut | 1 | 2 | 0x02 | ESP与STM握手失败 | 开机检测 | 无法使能电机 | 检查版本匹配并重启 |
OverCurrnt | 2 | 4 | 0x04 | 电流过大 | 实时检测 | 无法使能电机 | 重启 |
OverVbus | 3 | 8 | 0x08 | 电压过高 | 实时检测 | 无法使能电机 | 重启 |
UnderVbus | 4 | 16 | 0x10 | 电压过低 | 实时检测 | 无法使能电机 | 重启 |
OverTempTrip | 5 | 32 | 0x20 | ||||
OverTempMos | 6 | 64 | 0x40 | MOS过温 | 实时检测 | 无法使能电机 | 重启 |
OverPhaseACurrent | 7 | 128 | 0x80 | A相电流过大 | 实时检测 | 无法使能电机 | 重启 |
OverPhaseBCurrent | 8 | 256 | 0x100 | B相电流过大 | 实时检测 | 无法使能电机 | 重启 |
OverPhaseCCurrent | 9 | 512 | 0x200 | C相电流过大 | 实时检测 | 无法使能电机 | 重启 |
OverHardPhaseCurrent | 10 | 1024 | 0x400 | 驱动芯片硬件过流 | 实时检测 | 无法使能电机 | 需要排查硬件故障,修复并重启 |
OPDFault | 11 | 2049 | 0x800 | 缺相 | |||
EncoderNotCali | 12 | 4096 | 0x1000 | 电角度磁编码未校准 | 开机检测 | 无法使能电机 | 重新校准 |
EncoderLoss | 13 | 8192 | 0x2000 | 电角度磁编码丢失 | 实时检测 | 无法使能电机 | 需要排查硬件故障修复并重启 |
FlashErr | 14 | 16384 | 0x4000 | Flash错误 | 开机检测 | 无法使能电机 | 重启 |
MotorStall | 15 | 32768 | 0x8000 | 转速异常 | |||
PositionErr | 16 | 65536 | 0x10000 | 位置保护错误 | |||
EncoderReversal | 17 | 131072 | 0x20000 | 编码器反转 | 校准检测 | 无法使能电机 | 调整正确相序并重新校准 |
MotorTypeNULL | 18 | 262144 | 0x40000 | 电机类型为空 | 开机检测 | 无法使能电机 | 配置ESP32参数并重启 |
HardwareTypeNULL | 19 | 524288 | 0x80000 | 硬件类型为空 | 开机检测 | 无法使能电机 | 配置ESP32参数并重启 |
EncoderOthersErr | 20 | 1048576 | 0x100000 | 其它编码器错误 | 校准检测 | 无法使能电机 | 需要排查硬件故障修复并重启重启 |
OverTempCoil | 21 | 2097152 | 0x200000 | 绕组过温 | 实时检测 | 无法使能电机 | 重启 |
AdcDmaInitErr | 22 | 4194304 | 0x400000 | AdcDma初始化错误 | 开机检测 | 无法使能电机 | 重启 |
DoubleEncoderErr | 23 | 8388608 | 0x800000 | 双编码器错误 | 校准检测 | 无法使能电机 | 检查编码器安装,消除安装问题并重新校准校准 |
LinerHallNotCali | 24 | 16777216 | 0x1000000 | 线性霍尔未校准 | 开机检测 | 无法使能电机 | 校准重启 |
LinerHallReversal | 25 | 33554432 | 0x2000000 | 线性霍尔反转 | 校准检测 | 无法使能电机 | 调整正确相序并重新校准 |
LinerHallLoss | 26 | 67108864 | 0x4000000 | 线性霍尔丢失 | 校准检测 | 无法使能电机 | 需要排查硬件故障修复并重启 |
LinerHallWaveformErr | 27 | 134217728 | 0x8000000 | 线性霍尔波形错误 | 校准检测 | 无法使能电机 | 检查磁环安装并重新校准 |
UPhaseloss | 28 | 268435456 | 0x10000000 | U相缺失 | 实时检测 | 无法使能电机 | 需要排查硬件故障修复并重启 |
VPhaseloss | 29 | 536870912 | 0x20000000 | V相缺失 | 实时检测 | 无法使能电机 | 需要排查硬件故障修复并重启 |
WPhaseloss | 30 | 1073741824 | 0x40000000 | W相缺失 | 实时检测 | 无法使能电机 | 需要排查硬件故障修复并重启 |
EthComTimeOut | 31 | 2147483648 | 0x80000000 | 以太网通信超时 | 实时检测 | 无法使能电机 | 用户主动发起恢复/重启 |
ℹ️ 说明:
大部分可以通过重启来清除的错误码,可以通过 清除错误 任务来清除。
扩展错误码
扩展错误码暂时不提供相关信息,主要供内部使用。